УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ПРМПИ-2022-1, ПРМПИ-2022-2 1 КУРС
КГКП "Шахтинский технологический колледж" | Форма № 1 | |||
Специальность "Подземная разработка месторождений полезных ископаемых" | .07240100 | УЧЕБНЫЙ ГРАФИК | ||
Квалификация "Техник-технолог" | 4S07240105 | на 2022-2023 учебный год | ||
Курс 1 | Группа ПРМПИ-2022-1, ПРМПИ-2022-2 | |||
№№ п/п | Наименование учебных предметов | |||
24.10. - 29.10.2022 Установочная сессия | 5.12.-31.12.2022г. Зимняя экзаменационная сессия | 10.04.-6.05.2023г. Летняя экзаменационная сессия | ||
1 | Профессиональный казахский язык | * | экзамен | |
2 | Профессиональный иностранный язык | * | зачет | |
3 | История Казахстана | * | зачет | |
4 | Физическая культура | * | зачет | зачет |
5 | Культурология | * | зачет | |
6 | Основы философии | * | зачет | |
7 | Основы политологии и социологии | * | зачет | |
8 | Основы экономики | * | зачет | |
9 | Основы права | * | зачет | |
10 | Черчение | * | зачет | зачет |
11 | Основы технической механики | * | зачет | экзамен |
12 | Основы информатизации и автоматизации производства | * | зачет | зачет |
13 | Электротехника с основами электроники | экзамен | ||
14 | Основы геологии | зачет | ||
15 | Основы геодезии и маркшейдерского дела | зачет | ||
[свернуть]
УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ГАЗ-2022 1 КУРС
КГКП"Шахтинский технологический колледж" | Форма № 1 | |||
---|---|---|---|---|
Специальность 07321200 | УЧЕБНЫЙ ГРАФИК | |||
Группа ГАЗ-2022 | на 2022-2023 учебный год | |||
1 курс | ||||
№№ п/п | Наименование учебных предметов | |||
24.10.-29.10.2022 г. Установочная сессия | 05.12.- 31.12.2022 г. Зимняя экзаменационная сессия | 10.04.-06.05.2023г. Летняя экзаменационная сессия | ||
1 | Проф.казахский язык | * | зачет, ДКР | |
2 | Проф.иностранный язык | * | зачет, ДКР | |
3 | Физическая культура | * | зачет, ДКР | зачет |
4 | История Казахстана | * | зачет, ДКР | |
5 | Культурология | * | зачет, ДКР | |
6 | Основы философии | * | зачет, ДКР | |
7 | Основы экономики | * | зачет, ДКР | |
8 | Основы права | * | зачет, ДКР | |
9 | Основы политологии | * | зачет, ДКР | |
10 | Черчение | * | зачет, ДКР | зачет |
11 | Общая электротехника с основами электроники | * | зачет, ДКР | зачет, ДКР |
12 | Основы технической механики | * | зачет, ДКР | зачет |
13 | Природные и искусственные газы | * | зачет, ДКР | зачет |
14 | Делопроизводство на государственном языке | зачет, ДКР | ||
15 | Основы гидравлики и аэродинамики | зачет | ||
16 | Технология металлов и конструкционные материалы | зачет | ||
17 | Прикладная информатики | зачет | ||
18 | Геодезия | зачет | ||
ДКР - домашняя контрольная работа | ||||
[свернуть]
УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ПРМПИ-2021 2 КУРС
КГКП "Шахтинский технологический колледж" | Форма № 1 | |||
Специальность "Подземная разработка месторождений полезных ископаемых" | .07240100 | УЧЕБНЫЙ ГРАФИК | ||
Квалификация "Техник-технолог" | 4S07240105 | на 2022-2023 учебный год | ||
Курс 2 | ||||
Группы ПРМПИ-2021 | ||||
№№ п/п | Наименование учебных предметов | |||
26.12.2022г. - 4.02.2023г. (6 недель) Зимняя экзаменационная сессия | 24.04.-20.05.2023г. ( 4 недели) Летняя экзаменационная сессия | 22.05.-10.06.2023г. (3 недели) Профессиональная практика | ||
1 | Физическая культура | зачет | зачет | |
2 | Охрана труда | зачет | ||
3 | Горное дело | зачет | Курсовой проект, экзамен | |
4 | Технология и безопасность взрывных работ | зачет | зачет | |
5 | Горные машины и комплексы | зачет | зачет | |
6 | Электрооборудование и электроснабжение горных предприятий | зачет | зачет | |
7 | Горная механика (с разделом «Гидравлика») | зачет | зачет | |
8 | Рудничный транспорт | зачет | зачет | |
9 | Автоматизация производственных процессов | зачет | зачет | |
10 | Экономика отрасли | зачет | зачет | |
11 | Устройство, эксплуатация и ремонт шахтного оборудования | зачет | ||
12 | Учебная практика: | |||
13 | Практика в учебно-производственных мастерских | зачет | ||
14 | Практика по приобретению профессиональных навыков | зачет | зачет | |
15 | Профессиональная практика: | |||
16 | Практика по приобретению и закреплению профессиональных навыков (производств.) | зачет | ||
[свернуть]
УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ДВ-2020 3 КУРС
КГКП"Шахтинский технологический колледж" | Форма № 1 | |||||
Специальность 0705000 | УЧЕБНЫЙ ГРАФИК | |||||
Группа ПРМПИ-2018 | на 2020-2021 учебный год | |||||
Курс 3 | ||||||
№№ п/п | Наименование учебных предметов | |||||
28.12.-23.01.2021г.г. Зимняя экзаменационная сессия | Практика по профилю специальности (производственная) 25.01.-13.02.2021г. | 12.04.-17.04.2021г. Летняя экзаменационная сессия | 19.04.-08.05.2021г.Практика по профилю специальности, 10.05.-22.05.2021г. Квалификационная практика | Итоговая аттестация 24.05.-29.05.2021г. | ||
1 | Физическая культура | экзамен | ||||
2 | Горное дело | зачет | ДКР, зачет | ИА | ||
3 | Технология и безопасность взрывных работ | зачет | ДКР, зачет | ИА | ||
4 | Горные машины и комплексы | зачет | ||||
5 | Электрооборудование и электроснабжение горных предприятий | ДКР, экзамен | ||||
6 | Горная механика (с разделом «Гидравлика») | зачет | ||||
7 | Рудничный транспорт | зачет | ||||
8 | Автоматизация производственных процессов | зачет | ||||
9 | Техника безопасности, охрана окружающей среды и рациональное природопользование | зачет | ДКР, зачет | ИА | ||
10 | Экономика отрасли | курсовой проект, экзамен | ||||
11 | Профессиональная практика: | |||||
12 | Практика по профилю специальности (производств.) | зачет | зачет | |||
13 | Квалификационная практика (производств.) | зачет | ||||
Исп. Керн Г.Н. | ||||||
[свернуть]
УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ЭМ-2020 3 КУРС
КГКП"Шахтинский технологический колледж" | ||||||
Специальность " Техническое обслуживание и ремонт горного электромеханического оборудования" | .0707000 | УЧЕБНЫЙ ГРАФИК | ||||
Квалификация "Электромеханик" | 070719 3 | |||||
Группа ЭМ-2020 | на 2022- 2023 учебный год | |||||
Курс 3 | ||||||
№№ п/п | Наименование учебных предметов | |||||
26.12.-14.01.2023г. Зимняя экзаменационная сессия | 16.01.18.02.2023г. профессиональная практика по профилю специальности | 10.04.-22.04.2023г. Летняя экзаменационная сессия | Профессиональная практика 24.04.-13.05.2023г. | Итоговая аттестация 15.05.-20.05.2023г. | ||
1 | Физическая культура | экзамен | ||||
2 | Горное дело и буровзрывные работы | зачет | экзамен, ДКР | ИА | ||
3 | Горная механика | зачет | зачет, ДКР | |||
4 | Горные машины и комплексы | ДКР, экзамен | ||||
5 | Электрооборудование и электроснабжение горных предприятий | Курсовая работа, зачет | экзамен, ДКР | ИА | ||
6 | Рудничная автоматика и телемеханика | ДКР, экзамен | ||||
7 | Монтаж, техобслуживание и ремонт горного электромеханического оборудования и средств автоматики | зачет | зачет, ДКР | |||
8 | Техника безопасности, охрана окружающей среды и рациональное природопользование | зачет | экзамен, ДКР | ИА | ||
9 | Экономика отрасли | Курсовая работа, экзамен | ||||
10 | Безопасность работ на пластах, опасных по внезапному выбросу газа | зачет | ||||
Профессиональная практика: | ||||||
11 | Практика по профилю специальности | зачет | ||||
12 | Квалификационная практика | зачет | ||||
Исп. Керн Г.Н. |
[свернуть]
УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ГАЗ-2020 3 КУРС
КГКП"Шахтинский технологический колледж" | Форма № 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Специальность "Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения" | 1405000 | УЧЕБНЫЙ ГРАФИК | |||||
Квалификация "Техник по эксплуатации оборудования газовых объектов" | 140504 3 | на 2022-2023 учебный год | |||||
Группа ГАЗ-2020 | |||||||
3 курс | |||||||
№№ п/п | Наименование учебных предметов | ||||||
5.12.-17.12.2022г. Зимняя экзаменационная сессия | 19.12.2022-21.01.2023г.профессиональная практика | 3.04.-22.04.2023г. Летняя экзаменационная сессия | 24.04.-6.05.2023г. Профессиональная практика | 8.05.-20.05.2023г. Дипломирование | с 22.05.2023г. Защита дипломного проекта и сдача комплексного экзамена | ||
1 | Автоматика и телемеханика систем газоснабжения | зачет | |||||
2 | Газифицированные котельные агрегаты | зачет | ДКР, экзамен | ||||
3 | Газовые сети и установки | зачет | Курсовая работа, экзамен | ||||
4 | Технология и организация строительно-монтажных работ в газовом хозяйстве | зачет | Курсовая работа, экзамен | ||||
5 | Эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | Курсовая работа, зачет | Экзамен | ||||
6 | Основы рыночной экономики и управление производством | зачет | Курсовая работа, экзамен | ||||
7 | Охрана труда | зачет | ДКР, экзамен | ||||
8 | Спецкурс по заявке работодателя | зачет | |||||
Учебная практика | |||||||
9 | Практика на получение рабочей профессии | зачет | |||||
Производственная практика | |||||||
10 | Производственно-технологическая практика | зачет | |||||
11 | Преддипломная практика | зачет | |||||
Итоговая аттестация: | |||||||
1.Защита дипломной работы | |||||||
2.Комплексный экзамен: | |||||||
-Специальная технология слесаря по экспуатации и ремонту газового оборудования | |||||||
-Сварка и резка металлов и пластмасс | |||||||
-Охрана труда | |||||||
-Материаловедение | |||||||
исп. Керн Г.Н . |
[свернуть]
УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ПРМПИ-2020-1, 2020-2 3 КУРС
КГКП "Шахтинский технологический колледж" | Форма № 1 | |||||
Специальность "Подземная разработка месторождений полезных ископаемых" | .0705000 | УЧЕБНЫЙ ГРАФИК | ||||
Квалификация "Техник-технолог" | .0705113 | на 2022-2023 учебный год | ||||
Курс 3 | ||||||
группы ПРМПИ-2020-1, ПРМПИ-2020-2 | ||||||
№№ п/п | Наименование учебных предметов | |||||
9.01.-4.02.2023г.г. (4 недели) Зимняя экзаменационная сессия | 6.02.-28.02.2023г. (3 недели) Практика по профилю специальности (производственная) | 10.04.-15.04.2023г. (1 неделя) Летняя экзаменационная сессия | 17.04.-6.05.2023г. (3 недели) Практика по профилю специальности, 08.05.-20.05.2023г. (2 недели) Квалификационная практика | Итоговая аттестация 22.05.-27.05.2023г. | ||
1 | Физическая культура | экзамен | ||||
2 | Горное дело | зачет | ДКР, экзамен | ИА | ||
3 | Технология и безопасность взрывных работ | зачет, ДКР | ИА | |||
4 | Горные машины и комплексы | зачет, ДКР | ||||
5 | Электрооборудование и электроснабжение горных предприятий | ДКР, экзамен | ||||
6 | Горная механика (с разделом «Гидравлика») | зачет, ДКР | ||||
7 | Рудничный транспорт | зачет, ДКР | ||||
8 | Автоматизация производственных процессов | зачет, ДКР | ||||
9 | Техника безопасности, охрана окружающей среды и рациональное природопользование | зачет | ДКР, экзамен | ИА | ||
10 | Экономика отрасли | Курсовая работа, экзамен | ||||
Профессиональная практика: | ||||||
11 | Практика по профилю специальности (производств.) | зачет | зачет | |||
12 | Квалификационная практика (производств.) | зачет | ||||
ДКР - домашняя контрольная работа | ||||||
Итоговая аттестация в форме комплексного экзамена по специальным дисциплинам: | ||||||
1 | -Горное дело; | |||||
2 | -Технология и безопасность взрывных работ; | |||||
3 | -Техника безопасности, охрана окружающей среды и рациональное природопользование. |
[свернуть]
Архив
Шахтинск технологиялық колледжі» КМҚК
2021– 2022 оқу жылдарына сырттай оқу бөлімінің
студенттеріне арналған емтихан сессиясын өткізу
КЕСТЕСІ
ГРАФИК
проведения экзаменационных сессий
для студентов заочного отделения на 2021-2022 учебный год
№пп | Группы | Курс | Установоч-ная сессия | Зимняя сессия | Производст-венная практика | Летняя сессия | Производственная практика | Итоговая аттестация |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ПРМПИ-2019-1 | 3 | 3.01.-29.01.2022г. | 31.01.-19.02.2022г. | 11.04-16.04.2022г. | 18.04.-7.05.2022г. 09.05.-21.05.2022г. |
23.05.-30.05.2022г. | |
2. | ПРМПИ-2019-2 | 3 | 3.01.-29.01.2022г. | 31.01.-19.02.2022г. | 11.04-16.04.2022г. | 18.04.-7.05.2022г. 9.05.-21.05.2022г. |
23.05.-30.05.2022г. | |
3. | ПРМПИ-2020-1 | 2 | 27.12.2021г.-5.02.2022г. | 2.05.-28.05.2022г. | 30.05.-18.06.2022г. | |||
4. | ПРМПИ-2020-2 | 2 | 27.12.2021г.-5.02.2022г. | 2.05.-28.05.2022г. | 30.05.-18.06.2022г. | |||
5. | ЭМ-2020 | 2 | 27.12.2021г.-5.02.2022г. | 2.05.-21.05.2022г. | 23.05.-18.06.2022г. | |||
6. | ГАЗ-2020 | 2 | 6.12.2021г.- 15.01.2022г. | 11.04.-21.05.2022г. | ||||
7. | ДВ-2020 | 2 | 6.12.2021г.-8.01.2022г. | 10.01.-29.01.2022г. | 11.04.-14.05.2022г. | 16.05.-21.05.2022г. | ||
8. | Э-2020 | 2 | 6.12.2021г.-8.01.2022г. | 14.03.-16.04.2022г. | 18.04.-7.05.2022г. | 16.05.-25.05.2022г. | ||
9. | П-2020 | 2 | 6.12.2021г.-8.01.2022г. | 14.03.-16.04.2022г. | 18.04.-30.04.2022г. | 9.05.-21.05.2022г. | ||
10. | ПРМПИ-2021 | 1 | 11.10.-16.10.2021г. | 22.11-18.12.2021г. | 14.03-9.04.2022г. |
Директордың оқу ісі жөнендегі орынбасары М.Орынбасарова
Исп. Керн Г.Н.
[свернуть]